Validation of the mobility survey for the units of analysis
imob.Rmd
IMOB is representative at zone level, which are groups of Freguesias that have homogeneity in accessibility to public transport, and for each Municipality.
The methodology of IMOB defines 5 different zone levels, resulting in 49 zones, within the 18 Municipalities.
According to Census 2021, the population in the Lisbon Metropolitan Area (LMA) was 2871k, and the number of trips extrapolated from the IMOB 2017 was 5300k.
Validation
We want to check in what extent can we rely on the mobility survey (IMOB), disagregated by Freguesia.
The error accepted by IMOB methodology (p.12) is as follows:
popupacao_municipio | error |
---|---|
< 50k | 5 % |
50-100k | 4 % |
100-200k | 3 % |
>= 200k | 2 % |
And it is computed as:
With as the error, z=1.96 for a significance level of as 5%, and as the number of conducted surveys in each area.
All the 49 zones present errors bellow the acceptable limits defied by IMOB.
Error margin for each Freguesia
Although there are 7 Freguesias (in 118) with a higher error margin than the accepted levels (Table above), the highest error is of 4.79%.
Dicofre | Concelho | Freguesia | PopFreg | error | margem_erro |
---|---|---|---|---|---|
150201 | Alcochete | Alcochete | 13229 | 1.69 | 1.3-1.8% |
150202 | Alcochete | Samouco | 3345 | 3.35 | >1.8% |
150203 | Alcochete | São Francisco | 2571 | 3.81 | >1.8% |
150303 | Almada | Costa da Caparica | 13972 | 1.62 | 1.3-1.8% |
150312 | Almada | União das freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas | 48615 | 0.88 | <1.0% |
150313 | Almada | União das freguesias de Caparica e Trafaria | 26350 | 1.20 | 1.0-1.3% |
150314 | Almada | União das freguesias de Charneca de Caparica e Sobreda | 48744 | 0.88 | <1.0% |
150315 | Almada | União das freguesias de Laranjeiro e Feijó | 39587 | 0.98 | <1.0% |
111512 | Amadora | Alfragide | 16840 | 1.50 | 1.3-1.8% |
111514 | Amadora | Encosta do Sol | 27115 | 1.19 | 1.0-1.3% |
111515 | Amadora | Falagueira-Venda Nova | 20792 | 1.33 | 1.0-1.3% |
111516 | Amadora | Mina de Água | 42965 | 0.94 | <1.0% |
111517 | Amadora | Venteira | 26176 | 1.21 | 1.0-1.3% |
111513 | Amadora | Águas Livres | 37612 | 1.01 | <1.0% |
150407 | Barreiro | Santo António da Charneca | 11598 | 1.79 | 1.3-1.8% |
150409 | Barreiro | União das freguesias de Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena | 41302 | 0.96 | <1.0% |
150410 | Barreiro | União das freguesias de Barreiro e Lavradio | 21817 | 1.32 | 1.0-1.3% |
150411 | Barreiro | União das freguesias de Palhais e Coina | 3642 | 3.19 | >1.8% |
110501 | Cascais | Alcabideche | 44177 | 0.93 | <1.0% |
110506 | Cascais | São Domingos de Rana | 59248 | 0.80 | <1.0% |
110507 | Cascais | União das freguesias de Carcavelos e Parede | 46532 | 0.90 | <1.0% |
110508 | Cascais | União das freguesias de Cascais e Estoril | 64201 | 0.77 | <1.0% |
110601 | Lisboa | Ajuda | 14313 | 1.61 | 1.3-1.8% |
110602 | Lisboa | Alcântara | 13852 | 1.63 | 1.3-1.8% |
110654 | Lisboa | Alvalade | 33313 | 1.07 | 1.0-1.3% |
110655 | Lisboa | Areeiro | 21167 | 1.34 | 1.0-1.3% |
110656 | Lisboa | Arroios | 33307 | 1.07 | 1.0-1.3% |
110657 | Lisboa | Avenidas Novas | 23261 | 1.27 | 1.0-1.3% |
110607 | Lisboa | Beato | 12185 | 1.76 | 1.3-1.8% |
110658 | Lisboa | Belém | 16549 | 1.49 | 1.3-1.8% |
110608 | Lisboa | Benfica | 35367 | 1.04 | 1.0-1.3% |
110659 | Lisboa | Campo de Ourique | 22146 | 1.31 | 1.0-1.3% |
110610 | Lisboa | Campolide | 14794 | 1.60 | 1.3-1.8% |
110611 | Lisboa | Carnide | 18029 | 1.45 | 1.3-1.8% |
110660 | Lisboa | Estrela | 20308 | 1.37 | 1.3-1.8% |
110618 | Lisboa | Lumiar | 46338 | 0.90 | <1.0% |
110621 | Lisboa | Marvila | 35482 | 1.04 | 1.0-1.3% |
110661 | Lisboa | Misericórdia | 9660 | 1.97 | >1.8% |
110633 | Lisboa | Olivais | 32184 | 1.08 | 1.0-1.3% |
110662 | Lisboa | Parque das Nações | 22382 | 1.27 | 1.0-1.3% |
110663 | Lisboa | Penha de França | 28485 | 1.15 | 1.0-1.3% |
110664 | Lisboa | Santa Clara | 23650 | 1.25 | 1.0-1.3% |
110665 | Lisboa | Santa Maria Maior | 10052 | 1.94 | >1.8% |
110666 | Lisboa | Santo António | 11062 | 1.85 | >1.8% |
110639 | Lisboa | São Domingos de Benfica | 34081 | 1.05 | 1.0-1.3% |
110667 | Lisboa | São Vicente | 13956 | 1.65 | 1.3-1.8% |
110702 | Loures | Bucelas | 4804 | 2.81 | Above acceptable |
110705 | Loures | Fanhões | 2639 | 3.79 | Above acceptable |
110707 | Loures | Loures | 30258 | 1.12 | 1.0-1.3% |
110708 | Loures | Lousa | 3216 | 3.44 | Above acceptable |
110731 | Loures | União das freguesias de Camarate, Unhos e Apelação | 33517 | 1.06 | 1.0-1.3% |
110726 | Loures | União das freguesias de Moscavide e Portela | 20926 | 1.33 | 1.0-1.3% |
110727 | Loures | União das freguesias de Sacavém e Prior Velho | 24681 | 1.24 | 1.0-1.3% |
110728 | Loures | União das freguesias de Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela | 44461 | 0.93 | <1.0% |
110729 | Loures | União das freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal | 8607 | 2.10 | Above acceptable |
110730 | Loures | União das freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas | 28523 | 1.15 | 1.0-1.3% |
110902 | Mafra | Carvoeira | 2848 | 3.66 | >1.8% |
110904 | Mafra | Encarnação | 4918 | 2.78 | >1.8% |
110906 | Mafra | Ericeira | 12359 | 1.76 | 1.3-1.8% |
110909 | Mafra | Mafra | 20783 | 1.35 | 1.3-1.8% |
110911 | Mafra | Milharado | 7645 | 2.22 | >1.8% |
110913 | Mafra | Santo Isidoro | 4396 | 2.94 | >1.8% |
110918 | Mafra | União das freguesias de Azueira e Sobral da Abelheira | 4434 | 2.93 | >1.8% |
110919 | Mafra | União das freguesias de Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário | 3979 | 3.10 | >1.8% |
110920 | Mafra | União das freguesias de Igreja Nova e Cheleiros | 4695 | 2.85 | >1.8% |
110921 | Mafra | União das freguesias de Malveira e São Miguel de Alcainça | 9648 | 1.98 | >1.8% |
110922 | Mafra | União das freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés | 10816 | 1.86 | >1.8% |
150601 | Moita | Alhos Vedros | 16148 | 1.54 | 1.3-1.8% |
150603 | Moita | Moita | 17728 | 1.47 | 1.3-1.8% |
150607 | Moita | União das freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira | 30094 | 1.13 | 1.0-1.3% |
150608 | Moita | União das freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos | 2292 | 4.08 | Above acceptable |
150701 | Montijo | Canha | 1566 | 4.79 | Above acceptable |
150704 | Montijo | Sarilhos Grandes | 3243 | 3.42 | >1.8% |
150709 | Montijo | União das freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia | 5379 | 2.66 | >1.8% |
150710 | Montijo | União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro | 41411 | 0.96 | <1.0% |
150711 | Montijo | União das freguesias de Pegões | 4090 | 2.98 | >1.8% |
111603 | Odivelas | Odivelas | 59604 | 0.80 | <1.0% |
111608 | Odivelas | União das freguesias de Pontinha e Famões | 35114 | 1.04 | 1.0-1.3% |
111609 | Odivelas | União das freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto | 18806 | 1.42 | 1.3-1.8% |
111610 | Odivelas | União das freguesias de Ramada e Caneças | 34534 | 1.04 | 1.0-1.3% |
111002 | Oeiras | Barcarena | 14451 | 1.60 | 1.3-1.8% |
111009 | Oeiras | Porto Salvo | 15100 | 1.57 | 1.3-1.8% |
111012 | Oeiras | União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo | 48030 | 0.89 | <1.0% |
111013 | Oeiras | União das freguesias de Carnaxide e Queijas | 36087 | 1.03 | <1.0% |
111014 | Oeiras | União das freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias | 58099 | 0.81 | <1.0% |
150802 | Palmela | Palmela | 18791 | 1.42 | 1.3-1.8% |
150803 | Palmela | Pinhal Novo | 26991 | 1.18 | 1.0-1.3% |
150804 | Palmela | Quinta do Anjo | 14263 | 1.63 | 1.3-1.8% |
150806 | Palmela | União das freguesias de Poceirão e Marateca | 8811 | 2.08 | >1.8% |
151002 | Seixal | Amora | 49352 | 0.88 | <1.0% |
151005 | Seixal | Corroios | 50812 | 0.86 | <1.0% |
151006 | Seixal | Fernão Ferro | 20754 | 1.34 | 1.3-1.8% |
151007 | Seixal | União das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires | 45607 | 0.91 | <1.0% |
151103 | Sesimbra | Quinta do Conde | 28092 | 1.16 | 1.0-1.3% |
151101 | Sesimbra | Sesimbra (Castelo) | 20218 | 1.37 | 1.3-1.8% |
151102 | Sesimbra | Sesimbra (Santiago) | 4084 | 3.06 | >1.8% |
151207 | Setúbal | Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra | 6810 | 2.31 | >1.8% |
151208 | Setúbal | Sado | 5358 | 2.61 | >1.8% |
151205 | Setúbal | Setúbal (São Sebastião) | 52634 | 0.85 | <1.0% |
151209 | Setúbal | União das freguesias de Azeitão (São Lourenço e São Simão) | 20955 | 1.32 | 1.0-1.3% |
151210 | Setúbal | União das freguesias de Setúbal (São Julião, Nossa Senhora da Anunciada e Santa Maria da Graça) | 37762 | 1.00 | <1.0% |
111102 | Sintra | Algueirão-Mem Martins | 68654 | 0.74 | <1.0% |
111115 | Sintra | Casal de Cambra | 13348 | 1.69 | 1.3-1.8% |
111105 | Sintra | Colares | 7746 | 2.17 | Above acceptable |
111108 | Sintra | Rio de Mouro | 49493 | 0.88 | <1.0% |
111122 | Sintra | União das freguesias de Agualva e Mira-Sintra | 41327 | 0.96 | <1.0% |
111123 | Sintra | União das freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar | 17264 | 1.47 | 1.3-1.8% |
111125 | Sintra | União das freguesias de Massamá e Monte Abraão | 47811 | 0.89 | <1.0% |
111126 | Sintra | União das freguesias de Queluz e Belas | 52417 | 0.85 | <1.0% |
111128 | Sintra | União das freguesias de Sintra (Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim) | 29907 | 1.11 | 1.0-1.3% |
111127 | Sintra | União das freguesias de São João das Lampas e Terrugem | 17994 | 1.43 | 1.3-1.8% |
111124 | Sintra | União das freguesias do Cacém e São Marcos | 39693 | 0.98 | <1.0% |
111412 | Vila Franca de Xira | União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz | 12645 | 1.73 | 1.3-1.8% |
111413 | Vila Franca de Xira | União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho | 36470 | 1.02 | <1.0% |
111414 | Vila Franca de Xira | União das freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras | 7955 | 2.18 | >1.8% |
111415 | Vila Franca de Xira | União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa | 40872 | 0.96 | <1.0% |
111408 | Vila Franca de Xira | Vialonga | 21262 | 1.34 | 1.3-1.8% |
111409 | Vila Franca de Xira | Vila Franca de Xira | 18336 | 1.43 | 1.3-1.8% |
Limitations
This comparison was made using Census 2021 population data, and not Census 2011 data (used by IMOB).
Regarding Census 2021, the population age is not available yet, in order to filter the ones between 6-84 yrs, as defined as “Active Population”.
We don’t know how many survey respondents were by Freguesia. From the Mobility Survey database, we can only figure out their home Municipality and Zone. For this purpose, we considered the Freguesia corresponding with the destination of their stated trip purpose “Return home”, discarding 1.28% of all survey respondents.